2МП IP SpeedDome Hikvision DS-2DE4225IW-DE
Код товару: 15602-02
Код товару: 15602-02
Потрібна допомога із вибором?
Опис
Особливості:
- 1/2.8 Progressive Scan CMOS
- 1920x1080p - 25 к/с
- Чутливість:Колір:0.005 Люкс (F1. 6 AGC on) Ч/б:0.001 Люкс (F1.6, AGC on), 0 Люкс з ІК
- Підтримує стиснення H.265 +/H.265
- 25x оптичне збільшення , 16х цифрове збільшення
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, регіональна експозиція, регіональний фокус
- Ік-підсвічування - до 100 метрів
- DC 12В PoE + (802.3at)
Характеристики:
| Камера | |
| Матриця | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
| Чутливість | Колір:0.005 Люкс (F1.6 AGC on) Ч/б:0.001 Люкс (F1.6, AGC on), 0 Люкс з ІК |
| Баланс білого | Автоматичний/Ручний/ATW/В приміщенні/На вулиці/Лампа денного світла/Лампа розжарювання |
| Посилення | Авто/ручний |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Авто/напівавтоматичний/ручний | |
| WDR | 120 дБ |
| Швидкість затвора | 1/1-1/30,000 с |
| День/Ніч | ICR фільтр |
| Приватні зони | 24 програмованих приватних зон |
| Об'єктив | |
| Фокусна відстань | 4,8-120 мм, 25х оптичне збільшення |
| Швидкість збільшення | 3,6 с |
| Кути огляду | Горизонтальний:57,6-2,5, вертикальний:34,4-1,4, кут огляду по -діагоналі:64,5-2,9 |
| Робоча відстань | 10 -1500 мм |
| Діапазон діафрагми | F1.6 ~ F3.5 |
| PTZ | |
| Діапазон повороту/нахилу | Поворот:360, Нахил:-15 ~ 90 |
| Швидкість повороту | вручну:0.1 80/с, По попереднього встановлення:80/с |
| Швидкість нахилу | вручну:0.1 80/с, По попереднього встановлення:80/с |
| пропор національне збільшення | Підтримується |
| Перед. установки (Preset) | 300 |
| Зони патрулювання | 8 зон, по 32 попер. установки кожна |
| Модель поведінки | 4 моделі, загальний час запису не менше 10 хвилин на кожну |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримується |
| Реакція на подію | Дзвінок предустановки/зони патрулювання/шаблони поведінки/авто-сканування/періодичне сканування |
| 3D-позиціонування | Підтримується |
| Показ PTZ-позиції | < td>Підтримується|
| Попередньо встановлено заморозка | Підтримується |
| Завдання за розкладом | вихід на попередню/патрулювання/шаблон/автосканування/сканування кута/випадкове сканування/сканування сцени/панорамне сканування/перезавантаження/додатковий вихід |
| Smart функції | |
| Smart запис | ANR, Dual-VCA |
| ROI | Підтримка 4 фіксованих зон |
| ІК підсвічування | |
| Діяльність | 100 м |
| Smart ІК | Підтримується |
| Стиснення | |
| відеосжатія | Головний потік:H.265 +/H.265/H.264 +/H.264 Додатковий потік:H.265/H.264/MJPEG 3-й потік:H.265/H.264/MJPEG |
| Тип H.264 | Базовий профіль/Основний профіль/Високий профіль |
| H.264 + | Підтримується |
| Тип H.265 | Базовий профіль/Основний профіль/Високий профіль | H.265 + | Підтримується |
| Відео бітрейт | 32 Кб/2 - 16384 Кб/с |
| Аудіосжатіе | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
| Аудіо бітрейт | G.711alaw/G.711ulaw:64 Kб/с G.722.1/G.726:16 Kб/с MP212/PCM:32 Kб/с/64 Kб/с/128 Kб/с |
| SVC | Підтримується |
| Зображення | |
| Макс. дозвіл | 1920 х 1080 |
| Головний потік | 1920 х 1080, 1280 х 960, 1280 х 720 - 25 к/с , 1280 х 960, 1280 х 720 - 50 к/с |
| Додатковий потік | 704 х 576, 640 х 480, 352 х 288 - 25 до/с |
| 3-й потік | 1920 х 1080, 1280 х 960, 1280 х 720, 704 х 480, 640 х 480, 352 х 240 - 25 к/с |
| Поліпшення зображення | HLC/BLC/3D DNR/Defog/EIS/Регіональна експозиція/Регіональний фокус |
| Інтерфейси | |
| Аудіо інтерфейс | 1 вх/1 вих |
| Мережевий інтерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M Ethernet, PoE + (802.3 at, class4) |
| Мережа | |
| Протоколи | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
| Підтримка | API з відкритим кодом, підтримує стандартні протоколи (ONVIF, PSIA , CGI), SDK Hikvision і платформи сторонніх виробників |
| Живий перегляд | до 20 користувачів |
| рівні користувачів | До 32 користувачів. 3 рівня:адміністратор, оператор і користувач |
| Безпека | Аутентифікація користувача, фільтрація IP-адрес, аутентифікація хоста, HTTPS-шифрування, управління доступом до мережі на основі портів IEEE 802.1x |
| Сховище | Мікро SD/SDHC/SDXC до 256 Гб, NAS, ANR |
| Клієнт | iVMS-4200 iVMS-4500, iVMS-5200, Hik-Connect |
| Загальна | |
| Підтримка web браузерів | IE 8 to 11, Chrome 31.0 to 44, Firefox 30.0 to 51 |
| Робочі умови | -30 C 65 C, вологість & lt;, 90% | Джерело живлення | DC 12В PoE (802.3at, class4), 18Вт |
| Рівень захисту | IP66, TVS 4000В |
| Розміри | ф164,5x290 мм |
| Вага | 2 кг |

Основні характеристики
Роздільна здатність запису камери
2 МП
Об'єктив камери
Варіофокальний
Тип встановлення камери
Вулична
Дальність ІЧ-підсвічування
100 метрів
Тип підключення
Дротові, PoE живлення
Характеристики
Матриця
1/2.8 "Progressive Scan CMOS
Об'єктив
4.8-120 мм
Виробник
Hikvision
Живлення/споживання
DC 12В PoE (802.3at, class4), 18Вт
Клас захисту
IP66, TVS 4000В
Чутливість
0.005 Люкс (день), 0.001 Люкс (ніч), 0 Люкс з ІК
Вид (форм фактор)
Керована
Особливості
ІЧ-підсвічування, Відеоаналітика, Запис звуку
Розмір
Ф164.5 х 290 мм
Серія
Pro
Технологія
IP система
Роздільна здатність матриці
2 МП, 1920 (H) x 1020 (V)
Характеристики
Основні характеристики
Роздільна здатність запису камери
2 МП
Об'єктив камери
Варіофокальний
Тип встановлення камери
Вулична
Дальність ІЧ-підсвічування
100 метрів
Тип підключення
Дротові, PoE живлення
Характеристики
Матриця
1/2.8 "Progressive Scan CMOS
Об'єктив
4.8-120 мм
Виробник
Hikvision
Живлення/споживання
DC 12В PoE (802.3at, class4), 18Вт
Клас захисту
IP66, TVS 4000В
Чутливість
0.005 Люкс (день), 0.001 Люкс (ніч), 0 Люкс з ІК
Вид (форм фактор)
Керована
Особливості
ІЧ-підсвічування, Відеоаналітика, Запис звуку
Розмір
Ф164.5 х 290 мм
Серія
Pro
Технологія
IP система
Роздільна здатність матриці
2 МП, 1920 (H) x 1020 (V)
Потрібна допомога
справжнього експерта?
справжнього експерта?
Готовий відповісти на будь-яке
ваше запитання!
ваше запитання!
Ігор
Головний менеджер
Відео
Відгуки
Питання-відповідь
Ми офіційні партнери Hikvision в Україні
Знятий з виробництва
Варіанти розстрочки:
«Покупка частинами» від Монобанку
- Для оформлення необхідно:
- Бути клієнтом monobank.
- Мати встановлену програму monobank.
- Перевірити в додатку доступний ліміт на покупку частинами.
- Мати достатньо коштів для внесення першої частини платежу.
Розстрочка «Скибочка» від OTP Bank
- Бути клієнтом та мати картку OTP Bank.
- Мати застосунок OTP Bank UA на смартфоні.
- Ввести Ваш номер телефону, на який зареєстрована картка.
- Вибрати кількість платежів.
- Підтвердити покупку в додатку OTP Bank.
«Плати частинами» від А-Банк
- Бути клієнтом і мати картку А-Банк.
- Мати застосунок àbank24 на смартфоні.
- Ввести Ваш номер телефону, на який зареєстрована картка.
- Вибрати кількість платежів.
- Підтвердити покупку в додатку А-Банк.
Ціна:
Ціну уточнюйте
Доставка


Оплата




Гарантія

Обмін/повернення

Рекомендовані товари

